株主・投資家向け情報 > 決算ハイライト

株主・投資家向け情報

English

決算ハイライト〜連結ベース

2010年〜2014年3月期
決算ハイライト
(百万円)
  2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期
売上高 1,434,365 1,014,345 647,652 635,422 571,726
営業利益 356,567 171,076 △37,320 △36,410 △46,425
経常利益 364,324 128,101 △60,863 10,482 6,086
当期純利益 228,635 77,621 △43,204 7,099 △23,222
1株当たり当期純利益(円)※ 1,787.84 606.99 △337.86 55.52 △183.59
総資産 1,760,986 1,634,297 1,368,401 1,447,878 1,306,410
純資産 1,336,585 1,281,861 1,191,025 1,227,520 1,118,438
自己資本比率 75.9% 78.4% 87.0% 84.8% 85.6%
1株当たり純資産額(円)※ 10,450.33 10,022.26 9,313.15 9,598.22 9,447.00
※ 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数(自己株式を控除した株式数)により算出しております。また、1株当たり純資産額は、期末発行済株式数(自己株式を控除した株式数)により算出しております。
グラフ:売上高
グラフ:営業利益
グラフ:経常利益
グラフ:当期純利益
グラフ:1株当たり当期純利益
グラフ:総資産
グラフ:純資産
グラフ:自己資本比率
グラフ:1株当たり純資産額


このページの一番上へ