株主・投資家向け情報 > 決算ハイライト

株主・投資家向け情報

English

決算ハイライト ~連結ベース

2011年~2015年3月期
決算ハイライト
(百万円)
  2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期
売上高 1,014,345 647,652 635,422 571,726 549,780
営業利益 171,076 △37,320 △36,410 △46,425 24,770
経常利益 128,101 △60,863 10,482 6,086 70,530
当期純利益 77,621 △43,204 7,099 △23,222 41,843
1株当たり当期純利益(円)※ 606.99 △337.86 55.52 △183.59 353.49
総資産 1,634,297 1,368,401 1,447,878 1,306,410 1,352,944
純資産 1,281,861 1,191,025 1,227,520 1,118,438 1,167,556
自己資本比率 78.4% 87.0% 84.8% 85.6% 86.3%
1株当たり純資産額(円)※ 10,022.26 9,313.15 9,598.22 9,447.00 9,862.52
※ 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数(自己株式を控除した株式数)により算出しております。また、1株当たり純資産額は、期末発行済株式数(自己株式を控除した株式数)により算出しております。
グラフ:売上高
グラフ:営業利益
グラフ:経常利益
グラフ:当期純利益
グラフ:1株当たり当期純利益
グラフ:総資産
グラフ:純資産
グラフ:自己資本比率
グラフ:1株当たり純資産額

このページの一番上へ