株主・投資家向け情報 > 決算ハイライト

株主・投資家向け情報

English

決算ハイライト ~連結ベース

2012年~2016年3月期
第2四半期累計期間決算ハイライト
(百万円)
  2012年3月期
(2011年4∼9月)
2013年3月期
(2012年4∼9月)
2014年3月期
(2013年4∼9月)
2015年3月期
(2014年4∼9月)
2016年3月期
(2015年4∼9月)
売上高 215,738 200,994 196,582 171,399 204,182
営業利益 △57,346 △29,159 △23,278 △215 8,977
経常利益 △107,872 △47,248 1,248 22,196 16,436
親会社株主に帰属する四半期純利益 △70,273 △27,996 600 14,300 11,466
1株当たり四半期純利益(円)※ △549.53 △218.93 4.69 120.81 95.46
総資産 1,377,237 1,407,448 1,494,832 1,315,342 1,395,917
純資産 1,142,046 1,128,990 1,233,906 1,130,054 1,189,759
自己資本比率 82.9% 80.2% 82.5% 85.9% 85.2%
※ 1株当たり四半期純利益は、期中平均発行済株式数(自己株式を控除した株式数)により算出しております。
このページの一番上へ