
| 理工系 | ゲームプログラム開発、ツール・ミドルウェア開発、ネットワークライブラリ開発、OS・ライブラリ・ドライバ開発、ゲームシステムアーキテクチャ設計、無線機能・通信システム開発、サーバー・システム開発、社内ネットワーク・システム管理、ハードウェア(電気・機械)、生産技術、資材購買、特許管理 ほか |
|---|---|
| デザイン系 | CGデザイン、アートワークデザイン、インダストリアルデザイン、GUIデザイン、エフェクトデザイン、ムービー/映像制作 ほか |
| サウンド系 | 音楽制作(作曲)、効果音制作、サウンドプログラム |
| 事務系 | 総務、知的財産管理、経理、人事、営業、ライセンス、海外事業、システム、資材購買 ほか |
※「仕事紹介」のページで詳細をご紹介しています。
※総合職・一般職の区分なし
2013年3月末までに高専、専門学校、短大、大学、大学院を卒業見込みの方
※既卒の方で職歴のない方も応募していただけます。
全学部、全学科
●2011年4月実績
| 大学院卒 | 243,000円 |
|---|---|
| 大学卒 | 233,000円 |
| 高専卒 | 211,500円 |
※通勤手当別途支給
●賞与 年2回(6月・12月)
●昇給 年1回(4月)
入社後2〜3年は主として京都本社、京都リサーチセンター、宇治工場勤務となります。
事務系の場合、東京支店、大阪支店勤務となることもあります。
| 大学・大学院 | 高専・短大・専門 | 合計 (人) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術(※) | 事務 | 技術(※) | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 2008 | 56 | 5 | 15 | 11 | 5 | 0 | 92 |
| 2009 | 69 | 7 | 25 | 7 | 3 | 1 | 112 |
| 2010 | 69 | 12 | 21 | 5 | 3 | 0 | 110 |
| 2011 | 57 | 7 | 16 | 9 | 3 | 0 | 92 |
| 2012 予定 |
72 | 14 | 23 | 12 | 3 | 0 | 124 |
※技術には、理工系、デザイン系、サウンド系の職種が含まれます。
![]() |
任天堂株式会社・人事部 新卒採用担当 TEL (075)662-9600(代表) |