| Stock Code | 7974 |
|---|---|
| Stock Listing | Tokyo Stock Exchange, Prime Market |
| One Unit of Stock | 100 shares |
| Total Number of Shares Authorized to be Issued |
4,000,000,000 shares |
| Total Number of Shares Outstanding |
1,298,690,000 shares |
| Number of Shareholders | 233,197 persons |
Major Shareholders
| Shareholder Name |
Number of Shares (hundred shares) |
Shareholding Ratio (%) |
|---|---|---|
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 1,896,722 | 16.29 |
| Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 609,640 | 5.24 |
| The Bank of Kyoto, Ltd. | 488,020 | 4.19 |
| JP Morgan Chase Bank 380815 | 432,446 | 3.71 |
| The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. (MUFG Bank, Ltd. Retiree Allowance Trust Account) | 421,090 | 3.62 |
| State Street Bank and Trust Company 505001 | 394,003 | 3.38 |
| JP Morgan Chase Bank 385632 | 338,901 | 2.91 |
| CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS | 250,762 | 2.15 |
| State Street Bank West Client – Treaty 505234 | 247,372 | 2.12 |
| GIC Private Limited – C | 184,680 | 1.59 |
Ownership and Distribution of Shares
