株主・投資家向け情報 > 決算ハイライト

株主・投資家向け情報

English

決算ハイライト〜連結ベース

2010年〜2014年3月期
第1四半期決算ハイライト
(百万円)
  2010年3月期
(2009年4∼6月)
2011年3月期
(2010年4∼6月)
2012年3月期
(2011年4∼6月)
2013年3月期
(2012年4∼6月)
2014年3月期
(2013年4∼6月)
売上高 253,498 188,646 93,928 84,813 81,548
営業利益 40,401 23,342 △37,712 △10,331 △4,924
経常利益 64,824 △46,055 △42,551 △29,781 14,817
四半期純利益 42,316 △25,216 △25,516 △17,231 8,624
1株当たり四半期純利益(円)※ 330.90 △197.19 △199.54 △134.75 67.44
総資産 1,635,801 1,491,593 1,449,683 1,295,923 1,398,793
純資産 1,198,700 1,199,045 1,210,998 1,141,015 1,239,754
自己資本比率 73.3% 80.4% 83.5% 88.0% 88.6%
※ 1株当たり四半期純利益は、期中平均発行済株式数(自己株式を控除した株式数)により算出しております。

このページの一番上へ