株主・投資家向け情報 > 決算ハイライト

株主・投資家向け情報

English

決算ハイライト ~連結ベース

2013年~2017年3月期
決算ハイライト
(百万円)
  2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期
売上高 635,422 571,726 549,780 504,459 -
営業利益 △36,410 △46,425 24,770 32,881 -
経常利益 10,482 6,086 70,530 28,790 -
親会社株主に帰属する当期純利益 7,099 △23,222 41,843 16,505 -
1株当たり当期純利益(円)※ 55.52 △183.59 353.49 137.40 -
総資産 1,447,878 1,306,410 1,352,944 1,296,902 -
純資産 1,227,520 1,118,438 1,167,556 1,160,901 -
自己資本比率 84.8% 85.6% 86.3% 89.5% -
1株当たり純資産額(円)※ 9,598.22 9,447.00 9,862.52 9,662.73 -
※ 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数(自己株式を控除した株式数)により算出しております。また、1株当たり純資産額は、期末発行済株式数(自己株式を控除した株式数)により算出しております。
グラフ:売上高
グラフ:営業利益
グラフ:経常利益
グラフ:親会社株主に帰属する当期純利益
グラフ:1株当たり当期純利益
グラフ:総資産
グラフ:純資産
グラフ:自己資本比率
グラフ:1株当たり純資産額

このページの一番上へ