| MONSTER & MAGIC
|
| □ 001 | MONSTER | マナトット | ★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 002 | MONSTER | ??? | /MONSTER & MAGIC | ||
| □ 003 | MONSTER | ゲッティ | ★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 004 | MONSTER | ポンカー | ★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 005 | MONSTER | ポポンカー | ★★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 006 | MONSTER | ウォータ | ★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 007 | MONSTER | タコッケー | ★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 008 | MONSTER | ボムゾウ | ★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 009 | MONSTER | ボムノスケ | ★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 010 | MONSTER | コワイル | ★★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 011 | MONSTER | ワイルダー | ★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 012 | MONSTER | シゴトにん | ★★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 013 | MONSTER | ジャレス | ★★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 014 | MONSTER | ジャレット | ★★★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 015 | MONSTER | ポリゴマ | ★★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 016 | MONSTER | エルゴマ | ★★★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 017 | MONSTER | ビヨンド | ★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 018 | MONSTER | ルージュ | ★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 019 | MONSTER | マッコイ | ★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 020 | MONSTER | ヤンバル | ★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 021 | MONSTER | ガンター | ★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 022 | MONSTER | ドガンター | ★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 023 | MONSTER | ヴァルテル | ★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 024 | MONSTER | ケッコウ | ★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 025 | MONSTER | スライ | ★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 026 | MAGIC | ヒーリング | ★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 027 | MAGIC | ハードシールド | ★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 028 | MAGIC | パワーダウン | ★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 029 | MAGIC | ウェイクアップ | ★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 030 | MAGIC | でなおし | ★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 031 | MAGIC | ドロー5 | ★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 032 | MAGIC | レベルチェンジ | ★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 033 | MAGIC | バーサクパワー | ★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 034 | MAGIC | サンダー | ★★★ | /MONSTER & MAGIC | |
| □ 035 | MAGIC | パワーアップ | ★★★ | /MONSTER & MAGIC | |
■トレーディングカード版【MONSTER & MAGIC】ヘ | |||||
| カードコレクション: last updated 6/23, 2000. |