みんなのきろく みんなのきろく
総合ランキング
イメージくるパチ6 スコアアタック
くるパチ6 スコアアタック イージー
とうろく年・月 ニックネーム MAXチェイン ハイスコア 都道府県
1位 2006.6月 ヘビラー 303 25200945 奈良県
2位 2006.6月 さいくる 300 24611826 埼玉県
3位 2006.5月 HKG 267 23439355 奈良県
4位 2006.3月 さいくる 288 18992320 埼玉県
5位 2006.3月 HKG 250 16461922 奈良県
6位 2006.3月 LEFT 162 16408130 東京都
7位 2005.11月 LEFT 237 15576605 東京都
8位 2005.10月 mig 146 13014479 京都府
9位 2005.11月 くるくる 281 13014330 埼玉県
10位 2005.9月 pokelele 269 12628078 奈良県

くるパチ6 スコアアタック ノーマル
とうろく年・月 ニックネーム MAXチェイン ハイスコア 都道府県
1位 2006.1月 LEFT 167 18139474 東京都
2位 2006.6月 さいくる 319 17755085 埼玉県
3位 2005.11月 くるくる 307 14686086 埼玉県
4位 2005.11月 LEFT 173 14580326 東京都
5位 2006.4月 mig 164 12463163 富山県
6位 2005.10月 mig 163 12205859 京都府
7位 2005.8月 てびある 252 10483012 京都府
8位 2005.9月 LEFT 205 9604353 東京都
9位 2005.7月 てびある 219 9470904  
10位 2005.9月 pokelele 245 8706607 奈良県

くるパチ6 スコアアタック ハード
とうろく年・月 ニックネーム MAXチェイン ハイスコア 都道府県
1位 2006.5月 LEFT 168 14650342 東京都
2位 2006.3月 LEFT 170 13902059 東京都
3位 2006.6月 さいくる 303 13803815 埼玉県
4位 2005.11月 LEFT 183 12330830 東京都
5位 2006.4月 mig 159 10155095 富山県
6位 2005.11月 くるくる 278 9583265 埼玉県
7位 2005.10月 くるくる 281 8499792 埼玉県
8位 2005.9月 LEFT 151 8031394 東京都
9位 2005.9月 くるくる 295 7887561 埼玉県
10位 2005.8月 てびある 292 7500798 京都府

くるパチ6 スコアアタック スーパーハード
とうろく年・月 ニックネーム MAXチェイン ハイスコア 都道府県
1位 2006.6月 さいくる 287 10780470 埼玉県
2位 2006.5月 LEFT 172 7913677 東京都
3位 2006.3月 LEFT 165 7402418 東京都
4位 2006.4月 mig 157 6134274 富山県
5位 2005.11月 LEFT 158 5678336 東京都
6位 2005.11月 くるくる 279 5605161 埼玉県
7位 2005.10月 くるくる 255 5054138 埼玉県
8位 2005.8月 てびある 260 3310668 京都府
9位 2005.9月 くるくる 139 3216054 埼玉県
10位 2006.1月 enue 129 2822384 宮城県
任天堂
©2005 Nintendo/Creatures
ちゃいリアンはクリーチャーズの登録商標です。
当ホームページに掲載されている内容の著作権は、任天堂株式会社・株式会社クリーチャーズに帰属します。
当ホームページに掲載された文章、画像、データファイル等の無断転載、複製等の利用・使用はお断りいたします。
クリーチャーズ