みんなのきろく みんなのきろく
総合ランキング
イメージくるくるウォークエンドレス
くるくるウォークエンドレス イージー
とうろく年・月 ニックネーム すすんだパネル たびのきろく 地球周回数 都道府県
1位 2006.1月 LEFT 7128 メキシコ 12 東京都
2位 2005.8月 茶入り杏 5225 イギリス 8 滋賀県
3位 2005.7月 LEFT 5070 アメリカ 8  
4位 2005.11月 enue 3810 エジプト 5 宮城県
5位 2006.3月 チカ 3489 日本 4 和歌山県
6位 2006.4月 はぐぅ 3487 日本 4 福岡県
7位 2006.2月 はぐぅ 3484 日本 4 福岡県
8位 2005.9月 mig 3484 日本 4 京都府
9位 2005.6月 mig 3438 中国 4  
10位 2005.12月 syun 3426 中国 4 群馬県

くるくるウォークエンドレス ノーマル
とうろく年・月 ニックネーム すすんだパネル たびのきろく 地球周回数 都道府県
1位 2005.11月 LEFT 3441 中国 4 東京都
2位 2005.8月 はじめ 2964 日本 3 千葉県
3位 2005.7月 はじめ 2961 日本 3  
4位 2005.10月 しっこく 2919 中国 3 茨城県
5位 2006.2月 enue 2723 イギリス 3 宮城県
6位 2005.9月 LEFT 2722 イギリス 3 東京都
7位 2006.1月 enue 2662 ブラジル 3 宮城県
8位 2006.6月 はぐぅ 2629 メキシコ 3 福岡県
9位 2005.9月 あやこん 2628 メキシコ 3 大阪府
10位 2006.2月 はぐぅ 2615 メキシコ 3 福岡県

くるくるウォークエンドレス ハード
とうろく年・月 ニックネーム すすんだパネル たびのきろく 地球周回数 都道府県
1位 2006.6月 LEFT 2175 ブラジル 2 東京都
2位 2005.9月 まさや 2068 アメリカ 2 栃木県
3位 2006.1月 LEFT 1999 日本 1 東京都
4位 2005.9月 LEFT 1785 イギリス 1 東京都
5位 2005.9月 ISG 1741 フランス 1 千葉県
6位 2005.7月 LEFT 1738 イギリス 1  
7位 2005.8月 はじめ 1724 イギリス 1 千葉県
8位 2005.7月 にゃほ 1677 ブラジル 1  
9位 2005.6月 はじめ 1641 メキシコ 1  
10位 2006.1月 はぐぅ 1637 メキシコ 1 福岡県
任天堂
©2005 Nintendo/Creatures
ちゃいリアンはクリーチャーズの登録商標です。
当ホームページに掲載されている内容の著作権は、任天堂株式会社・株式会社クリーチャーズに帰属します。
当ホームページに掲載された文章、画像、データファイル等の無断転載、複製等の利用・使用はお断りいたします。
クリーチャーズ