みんなのきろく みんなのきろく
プレイヤーランキング
イメージくるくるウォークエンドレス
くるくるウォークエンドレス イージー
ニックネーム 都道府県 すすんだパネル たびのきろく 地球周回数
1位 LEFT 東京都 7128 メキシコ 12
2位 茶入り杏 滋賀県 5225 イギリス 8
3位 enue 宮城県 3810 エジプト 5
4位 チカ 和歌山県 3489 日本 4
5位 はぐぅ 福岡県 3487 日本 4
6位 mig 京都府 3484 日本 4
7位 syun 群馬県 3426 中国 4
8位 boutan 京都府 3417 中国 4
9位 はじめ 千葉県 3411 中国 4
10位 くすもと 3385 インド 4

くるくるウォークエンドレス ノーマル
ニックネーム 都道府県 すすんだパネル たびのきろく 地球周回数
1位 LEFT 東京都 3441 中国 4
2位 はじめ 千葉県 2964 日本 3
3位 しっこく 茨城県 2919 中国 3
4位 enue 宮城県 2723 イギリス 3
5位 はぐぅ 福岡県 2629 メキシコ 3
6位 あやこん 大阪府 2628 メキシコ 3
7位 ごんすけ 2476 日本 2
8位 くすもと 2473 日本 2
9位 三井寿 2329 エジプト 2
10位 right 2238 イギリス 2

くるくるウォークエンドレス ハード
ニックネーム 都道府県 すすんだパネル たびのきろく 地球周回数
1位 LEFT 東京都 2175 ブラジル 2
2位 まさや 栃木県 2068 アメリカ 2
3位 ISG 千葉県 1741 フランス 1
4位 はじめ 千葉県 1724 イギリス 1
5位 にゃほ 1677 ブラジル 1
6位 はぐぅ 福岡県 1637 メキシコ 1
7位 enue 宮城県 1578 アメリカ 1
8位 ケロケロ 静岡県 1542 ハワイ 1
9位 mig 京都府 1523 ハワイ 1
10位 タケハタ 東京都 1522 ハワイ 1
任天堂
©2005 Nintendo/Creatures
ちゃいリアンはクリーチャーズの登録商標です。
当ホームページに掲載されている内容の著作権は、任天堂株式会社・株式会社クリーチャーズに帰属します。
当ホームページに掲載された文章、画像、データファイル等の無断転載、複製等の利用・使用はお断りいたします。
クリーチャーズ