株主・投資家向け情報 > 決算ハイライト

株主・投資家向け情報

English

決算ハイライト ~連結ベース

2011年~2015年3月期
第1四半期決算ハイライト
(百万円)
  2011年3月期
(2010年4∼6月)
2012年3月期
(2011年4∼6月)
2013年3月期
(2012年4∼6月)
2014年3月期
(2013年4∼6月)
2015年3月期
(2014年4∼6月)
売上高 188,646 93,928 84,813 81,548 74,695
営業利益 23,342 △37,712 △10,331 △4,924 △9,470
経常利益 △46,055 △42,551 △29,781 14,817 △9,964
四半期純利益 △25,216 △25,516 △17,231 8,624 △9,924
1株当たり四半期純利益(円)※ △197.19 △199.54 △134.75 67.44 △83.84
総資産 1,491,593 1,449,683 1,295,923 1,398,793 1,228,188
純資産 1,199,045 1,210,998 1,141,015 1,239,754 1,090,257
自己資本比率 80.4% 83.5% 88.0% 88.6% 88.8%
※ 1株当たり四半期純利益は、期中平均発行済株式数(自己株式を控除した株式数)により算出しております。
このページの一番上へ