株主・投資家向け情報 > 決算ハイライト

株主・投資家向け情報

English

決算ハイライト ~連結ベース

2013年~2017年3月期
第3四半期累計期間決算ハイライト
(百万円)
  2013年3月期
(2012年4∼12月)
2014年3月期
(2013年4∼12月)
2015年3月期
(2014年4∼12月)
2016年3月期
(2015年4∼12月)
2017年3月期
(2016年4∼12月)
売上高 543,033 499,120 442,920 425,664 311,121
営業利益 △5,857 △1,578 31,604 42,485 26,315
経常利益 22,756 55,566 92,356 55,295 49,110
親会社株主に帰属する四半期純利益 14,545 10,195 59,515 40,558 102,969
1株当たり四半期純利益(円)※ 113.75 79.73 502.78 337.64 857.16
総資産 1,588,585 1,587,058 1,480,986 1,409,735 1,463,219
純資産 1,209,280 1,274,455 1,202,287 1,206,957 1,266,503
自己資本比率 76.1% 80.3% 81.2% 85.6% 86.5%
※ 1株当たり四半期純利益は、期中平均発行済株式数(自己株式を控除した株式数)により算出しております。
このページの一番上へ