証券コード | 7974 |
---|---|
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 400,000,000株 |
発行済株式の総数 | 131,669,000株 |
株主数 | 38,808名 |
大株主(上位10名)
名前 | 持株数(百株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 86,275 | 7.24 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 60,604 | 5.09 |
株式会社京都銀行 | 48,802 | 4.10 |
野村信託銀行株式会社 (退職給付信託三菱UFJ銀行口) |
42,109 | 3.53 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385632 | 33,568 | 2.82 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 25,573 | 2.15 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 23,593 | 1.98 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505010 | 22,016 | 1.85 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 17,776 | 1.49 |
株式会社ディー・エヌ・エー | 17,594 | 1.48 |
所有者別分布状況