| 証券コード | 7974 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 4,000,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 1,298,690,000株 |
| 株主数 | 233,197名 |
大株主(上位10名)
| 名前 | 持株数(百株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,896,722 | 16.29 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 609,640 | 5.24 |
| 株式会社京都銀行 | 488,020 | 4.19 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 380815 | 432,446 | 3.71 |
| 野村信託銀行株式会社(退職給付信託三菱UFJ銀行口) | 421,090 | 3.62 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 394,003 | 3.38 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385632 | 338,901 | 2.91 |
| CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS | 250,762 | 2.15 |
| ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 247,372 | 2.12 |
| ジツク プライベート リミテツド シー | 184,680 | 1.59 |
所有者別分布状況
